| 05/01 (Tue) | 13 |  |
| 05/02 (Wed) | 15 |  |
| 05/03 (Thu) | 11 |  |
| 05/04 (Fri) | 14 |  |
| 05/05 (Sat) | 9 |  |
| 05/06 (Sun) | 6 |  |
| 05/07 (Mon) | 13 |  |
| 05/08 (Tue) | 17 |  |
| 05/09 (Wed) | 8 |  |
| 05/10 (Thu) | 9 |  |
| 05/11 (Fri) | 14 |  |
| 05/12 (Sat) | 15 |  |
| 05/13 (Sun) | 19 |  |
| 05/14 (Mon) | 12 |  |
| 05/15 (Tue) | 9 |  |
| 05/16 (Wed) | 13 |  |
| 05/17 (Thu) | 12 |  |
| 05/18 (Fri) | 2 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2001/11 | 4,058 | 135 |  |
| 2001/12 | 3,973 | 128 |  |
|
| 2002/01 | 4,564 | 147 |  |
| 2002/02 | 3,158 | 113 |  |
| 2002/03 | 4,273 | 138 |  |
| 2002/04 | 4,227 | 141 |  |
| 2002/05 | 3,293 | 106 |  |
| 2002/06 | 3,545 | 118 |  |
| 2002/07 | 1,937 | 62 |  |
| 2002/08 | 2,263 | 73 |  |
| 2002/09 | 4,348 | 145 |  |
| 2002/10 | 3,496 | 113 |  |
| 2002/11 | 4,683 | 156 |  |
| 2002/12 | 4,801 | 155 |  |
|
| 2003/01 | 3,034 | 98 |  |
| 2003/02 | 2,552 | 91 |  |
| 2003/03 | 2,612 | 84 |  |
| 2003/04 | 2,343 | 78 |  |
| 2003/05 | 3,233 | 104 |  |
| 2003/06 | 5,227 | 174 |  |
| 2003/07 | 6,945 | 224 |  |
| 2003/08 | 4,778 | 154 |  |
| 2003/09 | 4,394 | 146 |  |
| 2003/10 | 3,572 | 115 |  |
| 2003/11 | 3,291 | 110 |  |
| 2003/12 | 4,033 | 130 |  |
|
| 2004/01 | 2,264 | 73 |  |
| 2004/02 | 2,131 | 73 |  |
| 2004/03 | 2,287 | 74 |  |
| 2004/04 | 2,032 | 68 |  |
| 2004/05 | 2,055 | 66 |  |
| 2004/06 | 1,700 | 57 |  |
| 2004/07 | 2,665 | 86 |  |
| 2004/08 | 2,287 | 74 |  |
| 2004/09 | 2,445 | 82 |  |
| 2004/10 | 2,751 | 89 |  |
| 2004/11 | 2,121 | 71 |  |
| 2004/12 | 2,180 | 70 |  |
|
| 2005/01 | 3,256 | 105 |  |
| 2005/02 | 4,514 | 161 |  |
| 2005/03 | 2,435 | 79 |  |
| 2005/04 | 3,301 | 110 |  |
| 2005/05 | 2,664 | 86 |  |
| 2005/06 | 3,772 | 126 |  |
| 2005/07 | 6,438 | 208 |  |
| 2005/08 | 6,819 | 220 |  |
| 2005/09 | 4,479 | 149 |  |
| 2005/10 | 5,001 | 161 |  |
| 2005/11 | 5,022 | 167 |  |
| 2005/12 | 2,989 | 96 |  |
|
| 2006/01 | 3,517 | 113 |  |
| 2006/02 | 2,896 | 103 |  |
| 2006/03 | 1,958 | 63 |  |
| 2006/04 | 2,406 | 80 |  |
| 2006/05 | 2,662 | 86 |  |
| 2006/06 | 5,566 | 186 |  |
| 2006/07 | 3,080 | 99 |  |
| 2006/08 | 2,314 | 75 |  |
| 2006/09 | 3,165 | 106 |  |
| 2006/10 | 2,640 | 85 |  |
| 2006/11 | 2,792 | 93 |  |
| 2006/12 | 3,565 | 115 |  |
|
| 2007/01 | 2,639 | 85 |  |
| 2007/02 | 2,330 | 83 |  |
| 2007/03 | 2,417 | 78 |  |
| 2007/04 | 2,238 | 75 |  |
| 2007/05 | 3,701 | 119 |  |
| 2007/06 | 3,225 | 108 |  |
| 2007/07 | 4,652 | 150 |  |
| 2007/08 | 2,626 | 85 |  |
| 2007/09 | 2,225 | 74 |  |
| 2007/10 | 2,536 | 82 |  |
| 2007/11 | 1,542 | 51 |  |
| 2007/12 | 1,373 | 44 |  |
|
| 2008/01 | 1,234 | 40 |  |
| 2008/02 | 1,688 | 58 |  |
| 2008/03 | 1,349 | 44 |  |
| 2008/04 | 1,722 | 57 |  |
| 2008/05 | 1,813 | 58 |  |
| 2008/06 | 2,038 | 68 |  |
| 2008/07 | 2,187 | 71 |  |
| 2008/08 | 1,739 | 56 |  |
| 2008/09 | 1,473 | 49 |  |
| 2008/10 | 983 | 32 |  |
| 2008/11 | 1,065 | 36 |  |
| 2008/12 | 743 | 24 |  |
|
| 2009/01 | 1,016 | 33 |  |
| 2009/02 | 2,651 | 95 |  |
| 2009/03 | 1,732 | 56 |  |
| 2009/04 | 1,732 | 58 |  |
| 2009/05 | 1,690 | 55 |  |
| 2009/06 | 1,651 | 55 |  |
| 2009/07 | 1,846 | 60 |  |
| 2009/08 | 2,723 | 88 |  |
| 2009/09 | 887 | 30 |  |
| 2009/10 | 2,076 | 67 |  |
| 2009/11 | 2,009 | 67 |  |
| 2009/12 | 1,317 | 42 |  |
|
| 2010/01 | 1,554 | 50 |  |
| 2010/02 | 1,821 | 65 |  |
| 2010/03 | 915 | 30 |  |
| 2010/04 | 724 | 24 |  |
| 2010/05 | 1,152 | 37 |  |
| 2010/06 | 1,609 | 54 |  |
| 2010/07 | 1,657 | 53 |  |
| 2010/08 | 1,587 | 51 |  |
| 2010/09 | 1,693 | 56 |  |
| 2010/10 | 1,629 | 53 |  |
| 2010/11 | 1,197 | 40 |  |
| 2010/12 | 1,193 | 38 |  |
|
| 2011/01 | 599 | 19 |  |
| 2011/02 | 1,037 | 37 |  |
| 2011/03 | 815 | 26 |  |
| 2011/04 | 760 | 25 |  |
| 2011/05 | 788 | 25 |  |
| 2011/06 | 691 | 23 |  |
| 2011/07 | 759 | 24 |  |
| 2011/08 | 507 | 16 |  |
| 2011/09 | 457 | 15 |  |
| 2011/10 | 472 | 15 |  |
| 2011/11 | 331 | 11 |  |
| 2011/12 | 307 | 10 |  |
|
| 2012/01 | 354 | 11 |  |
| 2012/02 | 368 | 13 |  |
| 2012/03 | 496 | 16 |  |
| 2012/04 | 1,119 | 37 |  |
| 2012/05 | 211 | 12 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5